集団健診申し込み状況
日にち
|
場所
|
定員
|
予約状況 |
---|---|---|---|
7月17日(水曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | × |
7月18日(木曜日)女性の日 | 上三川いきいきプラザ | 150 | × |
7月20日(土曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | × |
7月23日(火曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | × |
7月24日(水曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | × |
7月26日(金曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | × |
8月1日(木曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | × |
8月4日(日曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | × |
8月7日(水曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | × |
8月9日(金曜日)女性の日 | 上三川いきいきプラザ | 150 | × |
8月21日(水曜日) | 上三川いきいきプラザ | 60 | × |
8月26日(月曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | × |
9月6日(金曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | × |
9月7日(土曜日)女性の日 | 上三川いきいきプラザ | 150 | × |
9月24日(火曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | × |
9月25日(水曜日)女性の日 | 上三川いきいきプラザ | 150 | × |
10月6日(日曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | × |
10月8日(火曜日) | 明治コミュニティセンター | 100 | × |
10月9日(水曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | × |
10月16日(水曜日) | 農村環境改善センター | 100 | × |
10月17日(木曜日) | 明治南コミュニティセンター | 100 | × |
11月1日(金曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | × |
11月5日(火曜日)女性の日 | 上三川いきいきプラザ | 150 | × |
12月8日(日曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | × |
12月9日(月曜日)女性の日 | 上三川いきいきプラザ | 150 | × |
12月10日(火曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | 〇 |
1月11日(土曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | 〇 |
1月16日(木曜日) | 上三川いきいきプラザ | 180 | 〇 |
○:予約可能 △:予約枠が残りわずか
×:定員到達または健診終了
- すべての日程の健診機関は「医療法人 北斗会 宇都宮東病院」です。
-
上三川いきいきプラザの受付時間は午前8時~午前10時30分です。
各コミュニティセンター、農村環境改善センターの受付時間は、午前8時~午前9時30分です。 - 健診の所要時間は受診項目により異なりますが、およそ1~2時間です。
おおむね午前中に終了します。 - 「女性の日」は女性のみ受診できる日です。なお、健診機関スタッフは女性のみではありません。
掲載日 令和6年7月1日
更新日 令和6年10月24日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 健康福祉課 成人健康係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9133
FAX:
0285-56-6868