介護保険料について
介護保険料(65歳以上の方)について
令和6年度の介護保険料につきましては、下記のとおりです。※第1段階から第3段階については、公費を投入して保険料を軽減しています。
所得段階 | 基準 | 基準額に対する保険料率 | 保険料年額(単位:円) |
第1段階 | 生活保護受給者及び世帯全員が住民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者。世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 0.285 | 19,000 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円を超えて120万円以下の方 | 0.485 | 32,300 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が120万円を超える方 | 0.685 | 45,600 |
第4段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 0.90 | 59,900 |
第5段階 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | 1.00 | 66,600 |
第6段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 1.20 | 79,900 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 1.30 | 86,600 |
第8段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 1.50 | 99,900 |
第9段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 1.70 | 113,200 |
第10段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 1.90 | 126,500 |
第11段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 2.10 | 139,900 |
第12段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 2.30 | 153,200 |
第13段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上820万円未満の方 | 2.40 | 159,800 |
第14段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が820万円以上920万円未満の方 | 2.50 | 166,500 |
第15段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が920万円以上の方 | 2.60 | 173,200 |
保険料の納め方
介護保険料の納付方法には、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書または口座振替)があります。原則として、特別徴収の対象となる公的年金の支給額が年額18万円以上の方は特別徴収で納め、18万円未満の方は普通徴収で納めます。
特別徴収(年金からの天引き)
特別徴収の対象となる公的年金の支給額が年額18万円以上の方は、年金の定期支払いの際に、年金の受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。普通徴収(納付書または口座振替)
特別徴収の対象となる公的年金の支給額が年額18万円未満の方や特別徴収の要件に該当しない方は、普通徴収(納付書または口座振替)により納付します。ただし、次のような場合には、年金の支給額が年額18万円以上でも普通徴収で納めます。
- 年度途中で65歳になった場合
- 他の市区町村から転入した場合
- 年度途中で所得段階が変更になった場合
- 年金の受給が始まった場合
- 年金を担保に借入れをしている場合
掲載日 令和6年5月27日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 税務課 住民税係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9122
FAX:
0285-56-6868